2026 Season · Week 0 · FCS opponents
2026 FCS Opponent Ratings
Internal strength ratings for the 100 FCS teams scheduled to play FBS opponents this season. Used by CFB Ranked to model FBS game margins—not a national FCS ranking.
2026 Season · Week 0 · FCS opponents
Internal strength ratings for the 100 FCS teams scheduled to play FBS opponents this season. Used by CFB Ranked to model FBS game margins—not a national FCS ranking.
| Ord | Team | Rating | Weekly Δ | Since Preseason | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +50.90 | +50.90 | 1 | ||
| 2 | +0.47 | +0.47 | 1 | ||
| 3 | +2.65 | +2.65 | 1 | ||
| 4 | +33.93 | +33.93 | 1 | ||
| 5 | -4.60 | -4.60 | 1 | ||
| 6 | +23.49 | +23.49 | 1 | ||
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 10 | +23.75 | +23.75 | 1 | ||
| 11 | +28.87 | +28.87 | 1 | ||
| 12 | +5.09 | +5.09 | 1 | ||
| 13 | +9.78 | +9.78 | 1 | ||
| 14 | -2.57 | -2.57 | 1 | ||
| 15 | +4.60 | +4.60 | 1 | ||
| 16 | -12.48 | -12.48 | 1 | ||
| 17 | +0.58 | +0.57 | 1 | ||
| 18 | +28.44 | +28.44 | 1 | ||
| 19 | +28.66 | +28.66 | 1 | ||
| 20 | +12.48 | +12.48 | 1 | ||
| 21 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 22 | -1.27 | -1.26 | 1 | ||
| 23 | -17.57 | -17.57 | 1 | ||
| 24 | +1.27 | +1.26 | 1 | ||
| 25 | -5.74 | -5.73 | 1 | ||
| 26 | +17.57 | +17.57 | 1 | ||
| 27 | +22.51 | +22.52 | 1 | ||
| 28 | +21.41 | +21.41 | 1 | ||
| 29 | -6.94 | -6.94 | 1 | ||
| 30 | -0.58 | -0.57 | 1 | ||
| 31 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 32 | +7.35 | +7.36 | 1 | ||
| 33 | +35.24 | +35.24 | 1 | ||
| 34 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 35 | -32.81 | -32.81 | 1 | ||
| 36 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 37 | +8.04 | +8.04 | 1 | ||
| 38 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 39 | +15.99 | +15.99 | 1 | ||
| 40 | -7.35 | -7.36 | 1 | ||
| 41 | -23.76 | -23.75 | 1 | ||
| 42 | -35.24 | -35.24 | 1 | ||
| 43 | +7.67 | +7.66 | 1 | ||
| 44 | -2.65 | -2.65 | 1 | ||
| 45 | -7.80 | -7.80 | 1 | ||
| 46 | +31.18 | +31.18 | 1 | ||
| 47 | +10.24 | +10.25 | 1 | ||
| 48 | -3.76 | -3.76 | 1 | ||
| 49 | -9.78 | -9.78 | 1 | ||
| 50 | -26.22 | -26.22 | 1 | ||
| 51 | +7.80 | +7.80 | 1 | ||
| 52 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 53 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 54 | +25.21 | +25.22 | 1 | ||
| 55 | +3.76 | +3.76 | 1 | ||
| 56 | +7.34 | +7.33 | 1 | ||
| 57 | -10.25 | -10.25 | 1 | ||
| 58 | -28.43 | -28.44 | 1 | ||
| 59 | -8.04 | -8.04 | 1 | ||
| 60 | +28.56 | +28.57 | 1 | ||
| 61 | -31.18 | -31.18 | 1 | ||
| 62 | +26.22 | +26.22 | 1 | ||
| 63 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 64 | +5.73 | +5.73 | 1 | ||
| 65 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 66 | +34.11 | +34.12 | 1 | ||
| 67 | -21.41 | -21.41 | 1 | ||
| 68 | -0.47 | -0.47 | 1 | ||
| 69 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 70 | +2.57 | +2.57 | 1 | ||
| 71 | +32.81 | +32.81 | 1 | ||
| 72 | +17.57 | +17.57 | 1 | ||
| 73 | -17.57 | -17.57 | 1 | ||
| 74 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 75 | +12.84 | +12.84 | 1 | ||
| 76 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 77 | -28.66 | -28.66 | 1 | ||
| 78 | -33.93 | -33.93 | 1 | ||
| 79 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 80 | -23.49 | -23.49 | 1 | ||
| 81 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 82 | -25.22 | -25.22 | 1 | ||
| 83 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 84 | -28.87 | -28.87 | 1 | ||
| 85 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 86 | -15.99 | -15.99 | 1 | ||
| 87 | -7.34 | -7.33 | 1 | ||
| 88 | -50.90 | -50.90 | 1 | ||
| 89 | -7.67 | -7.66 | 1 | ||
| 90 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 91 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 92 | -28.56 | -28.57 | 1 | ||
| 93 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 94 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 95 | -34.12 | -34.12 | 1 | ||
| 96 | -12.83 | -12.84 | 1 | ||
| 97 | -5.09 | -5.09 | 1 | ||
| 98 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
| 99 | +6.94 | +6.94 | 1 | ||
| 100 | -22.52 | -22.52 | 1 |
These are the 100 FCS teams scheduled to play at least one FBS opponent in 2026. List order is sorted by current rating within that pool only—it is not a national FCS ranking and these teams are not part of the CFB Ranked FBS poll.