2026 Season · Week 8 · FCS opponents
2026 FCS Opponent Ratings
Internal strength ratings for the 100 FCS teams scheduled to play FBS opponents this season. Used by CFB Ranked to model FBS game margins—not a national FCS ranking.
2026 Season · Week 8 · FCS opponents
Internal strength ratings for the 100 FCS teams scheduled to play FBS opponents this season. Used by CFB Ranked to model FBS game margins—not a national FCS ranking.
| 1 | 0.00 | +93.02 | 8 | ||
| 2 | 0.00 | +48.99 | 7 | ||
| 3 | 0.00 | +18.01 | 7 | ||
| 4 | 0.00 | +61.14 | 9 | ||
| 5 | 0.00 | +42.81 | 6 | ||
| 6 | 0.00 | +9.90 | 8 | ||
| 7 | 0.00 | +121.49 | 7 | ||
| 8 | 0.00 | +9.19 | 7 | ||
| 9 | 0.00 | +99.74 | 8 | ||
| 10 | 0.00 | +38.69 | 8 | ||
| 11 | 0.00 | -16.52 | 7 | ||
| 12 | 0.00 | +17.19 | 7 | ||
| 13 | 0.00 | +21.79 | 6 | ||
| 14 | 0.00 | +32.99 | 7 | ||
| 15 | 0.00 | +59.52 | 9 | ||
| 16 | 0.00 | +42.85 | 6 | ||
| 17 | 0.00 | +44.71 | 7 | ||
| 18 | 0.00 | +36.85 | 8 | ||
| 19 | 0.00 | +5.03 | 7 | ||
| 20 | 0.00 | +19.30 | 8 | ||
| 21 | 0.00 | +9.99 | 8 | ||
| 22 | 0.00 | +25.13 | 7 | ||
| 23 | 0.00 | +38.58 | 6 | ||
| 24 | 0.00 | +80.02 | 8 | ||
| 25 | 0.00 | +52.03 | 7 | ||
| 26 | 0.00 | -25.11 | 6 | ||
| 27 | 0.00 | -5.37 | 7 | ||
| 28 | 0.00 | +42.33 | 5 | ||
| 29 | 0.00 | +34.98 | 5 | ||
| 30 | 0.00 | +24.69 | 8 | ||
| 31 | 0.00 | -39.96 | 8 | ||
| 32 | 0.00 | -34.17 | 6 | ||
| 33 | 0.00 | +51.13 | 6 | ||
| 34 | 0.00 | -31.53 | 7 | ||
| 35 | 0.00 | +31.15 | 6 | ||
| 36 | 0.00 | -16.35 | 7 | ||
| 37 | 0.00 | +6.94 | 8 | ||
| 38 | 0.00 | +10.28 | 6 | ||
| 39 | 0.00 | +25.72 | 8 | ||
| 40 | 0.00 | -0.39 | 8 | ||
| 41 | 0.00 | +9.58 | 7 | ||
| 42 | 0.00 | +58.19 | 8 | ||
| 43 | 0.00 | -1.81 | 7 | ||
| 44 | 0.00 | +3.01 | 5 | ||
| 45 | 0.00 | -14.62 | 7 | ||
| 46 | 0.00 | -33.33 | 6 | ||
| 47 | 0.00 | -3.35 | 8 | ||
| 48 | 0.00 | +43.70 | 6 | ||
| 49 | 0.00 | -23.47 | 5 | ||
| 50 | 0.00 | -24.33 | 8 | ||
| 51 | 0.00 | -36.01 | 8 | ||
| 52 | 0.00 | -16.99 | 6 | ||
| 53 | 0.00 | -51.19 | 7 | ||
| 54 | 0.00 | -57.43 | 6 | ||
| 55 | 0.00 | -16.12 | 7 | ||
| 56 | 0.00 | +5.48 | 3 | ||
| 57 | 0.00 | -10.19 | 6 | ||
| 58 | 0.00 | +29.73 | 7 | ||
| 59 | 0.00 | -6.99 | 6 | ||
| 60 | 0.00 | +15.35 | 7 | ||
| 61 | 0.00 | -36.02 | 6 | ||
| 62 | 0.00 | +47.95 | 5 | ||
| 63 | 0.00 | -32.05 | 7 | ||
| 64 | 0.00 | -13.29 | 8 | ||
| 65 | 0.00 | -35.55 | 8 | ||
| 66 | 0.00 | -9.37 | 5 | ||
| 67 | 0.00 | -1.10 | 8 | ||
| 68 | 0.00 | -13.11 | 8 | ||
| 69 | 0.00 | +35.79 | 4 | ||
| 70 | 0.00 | +0.67 | 6 | ||
| 71 | 0.00 | -32.92 | 7 | ||
| 72 | 0.00 | +9.21 | 5 | ||
| 73 | 0.00 | -37.26 | 6 | ||
| 74 | 0.00 | -65.25 | 6 | ||
| 75 | 0.00 | -6.49 | 7 | ||
| 76 | 0.00 | -10.94 | 3 | ||
| 77 | 0.00 | -36.21 | 9 | ||
| 78 | 0.00 | -42.93 | 7 | ||
| 79 | 0.00 | -1.30 | 6 | ||
| 80 | 0.00 | -81.52 | 8 | ||
| 81 | 0.00 | -37.81 | 7 | ||
| 82 | 0.00 | -12.53 | 6 | ||
| 83 | 0.00 | +10.25 | 7 | ||
| 84 | 0.00 | +10.52 | 4 | ||
| 85 | 0.00 | -73.76 | 6 | ||
| 86 | 0.00 | -58.39 | 6 | ||
| 87 | 0.00 | -10.81 | 8 | ||
| 88 | 0.00 | -54.40 | 7 | ||
| 89 | 0.00 | -116.57 | 7 | ||
| 90 | 0.00 | -82.85 | 7 | ||
| 91 | 0.00 | -87.47 | 8 | ||
| 92 | 0.00 | -65.37 | 7 | ||
| 93 | 0.00 | -50.71 | 6 | ||
| 94 | 0.00 | -4.02 | 5 | ||
| 95 | 0.00 | -67.03 | 7 | ||
| 96 | 0.00 | -23.03 | 6 | ||
| 97 | 0.00 | -48.90 | 7 | ||
| 98 | 0.00 | -96.81 | 6 | ||
| 99 | 0.00 | -76.48 | 7 | ||
| 100 | 0.00 | -106.04 | 7 |
These are the 100 FCS teams scheduled to play at least one FBS opponent in 2026. List order is sorted by current rating within that pool only—it is not a national FCS ranking and these teams are not part of the CFB Ranked FBS poll.